|
Product Details:
|
Material: | CBN | Usage: | For Cast Iron, Hardened Steel |
---|---|---|---|
Grade: | Element Six | ||
Highlight: | cbn tool inserts,cbn grooving inserts |
PCBN Turning insert, DCGW / DCMW
Designation | IC | S | D1 | R |
DCGW 070201 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 |
DCGW 070202 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
DCMW 070204 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
DCGW 11T304 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
DCMW 11T308 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
DCMW 11T312 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 |
Contact Person: Mr. Wang Ge
Tel: +8613838015973
Fax: 86-371-67988963