|
Product Details:
|
| Material: | CBN | Usage: | For Cast Iron, Hardened Steel |
|---|---|---|---|
| Grade: | Element Six | ||
| Highlight: | WCGW 06T304,WCGW 06T304 CBN Turning Inserts,WCGW 040402 CBN Turning Inserts |
||
PCBN insert, WCGW 06T304
PCBN Turning insert, WCGW / WCMW
| Designation | I.C. | S | D | R |
| WCGW 040402 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| WCGW 06T304 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| WCMW 06T308 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| WCGW 040402 -3N | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| WCGW 06T304 -3N | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| WCMW 06T308 -3N | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
Contact Person: Mr. Wang Ge
Tel: +8613838015973
Fax: 86-371-67988963