|
Product Details:
|
| Name: | CCGW 060202 CBN Turning Inserts | Material: | CBN |
|---|---|---|---|
| Usage: | Continuous Cutting | Grade: | Element Six |
| Type: | CCGW 060202 | Feature: | Wear Resistance |
| Highlight: | CCGW 060202 CBN Turning Inserts,CBN CCGW 060202,Continuous Cutting CBN Turning Inserts |
||
CCGW 060202 CBN Turning Inserts Continuous Cutting Wear Resistance
Best wear resistance grade and suitable for high speed continuous cutting
PCBN Turning insert, CPGW / CPMW
| Designation | I.C. | S | D | R |
| CCGW 060202 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| CCGW 09T304 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| CCMW 120408 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 |
Contact Person: Mr. Wang Ge
Tel: +8613838015973
Fax: 86-371-67988963